A-Liga
HSU
HEIM
Samstag,
05.09.2026
19:00 Uhr
GEGNER
Lucky Bulls
Freitag. Samstag. HSU.
Spielpläne, Tabellen und Matchinformationen unserer beiden Mannschaften an einem Ort.
14 Spieltage. Zwei Mannschaften. 28 Ligaspiele.
Saison 2026/27 · HSU & HSU Amateure
| PL | TEAM | SP | S | U | N | SETS | LEGS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Hof - Narren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | DC Kilp Fighters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | DC Old Friends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | DC Spartaner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | DC Tiemesmann 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6 | HSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Lucky Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 8 | No Limit Darts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Offizielle Ligateilnehmer · Tabellenwerte vor Saisonstart 0
| PL | TEAM | SP | S | U | N | SETS | LEGS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bullseye Beautys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Dart Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | DC Die Bierbäuche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | DC Universal Breakers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | DC Universal Breakers 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6 | HSU Amateure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Les Dartanjongs 96ers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Teutonen Devils II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Offizielle Ligateilnehmer · Tabellenwerte vor Saisonstart 0